Цены
Добро пожаловать на страницу цен компании БурМосРег — вашего надежного партнера в области бурения и обустройства водных источников! Мы предлагаем профессиональные услуги по бурению скважин на воду, их обустройству, монтажу систем водоочистки и септиков — всё для обеспечения чистой, безопасной и бесперебойной водоснабжающей системы вашего дома или бизнеса.
| Бурение скважины под ключ глубиной меньше 35 метров | 110000 руб. |
| Бурение артезианской скважины | цена за метр |
| обсадная труба ⌀125 мм. нпвх | 2900 руб. |
| обсадная труба ⌀133 мм. металл | 2700 руб. |
| обсадная труба ⌀133 мм. металл + 117 пнд | 3800 руб. |
| Бурение скважины на песок | цена за метр |
| обсадная труба ⌀125 мм. нпвх | 2900 руб. |
| Обустройство скважин | стоимость |
| фильтр для песчаных скважин | 9000 руб. |
| летнее обустройство (оголовок) | 55000 руб. |
| обустройство с адаптером | 125000 руб. |
| обустройство с кессоном | 165000 руб. |
| Дополнительные услуги | стоимость |
| Система водоочистки | от 15000 руб. |
| Автономная канализация (септик) | от 70000 руб. |
Стоимость бурения скважины по населенным пунктам
Выберете район Московской области:
Если вы не нашли свой населенный пункт, свяжитесь с нами для консультации по глубине и стоимости скважины
- При глубине меньше 35 метров, стоимость на бурение скважин на воду в Московской обл. фиксированная — 110000 руб.
- Балашихинский
- Видное (Ленинский район)
- Волоколамск
- Воскресенск
- Дмитров
- Домодедово
- Егорьевск
- Зарайск
- Истра
- Кашира
- Клин
- Коломна
- Красногорск
- Лотошино
- Луховицы
- Люберцы
- Можайск
- Мытищи
- Наро-Фоминск
- Новая Москва
- Ногинск
- Одинцово
- Озёрский район
- Орехово Зуево
- Павловский Посад
- Подольск
- Пушкино
- Раменское
- Руза
- Сергиев Посад
- Серебряные Пруды
- Серпухово
- Солнечногорск
- Ступино
- Талдом
- Химки
- Чехов
- Шатура
- Шахов
- Щёлково
| на песок | цена бурения | Артезианская | цена бурения |
| Б-З |
| Балашиха | 20 | 110000 | 60 | 174000 |
| Гранат | 16 | 110000 | 54 | 156600 |
| Железнодорожный | 30 | 110000 | 58 | 168200 |
| Заря | 30 | 110000 | 64 | 185600 |
| К-Н |
| Купавна | 20 | 110000 | 60 | 174000 |
| КП Купавна Сити | 18 | 110000 | 62 | 179800 |
| Кучинское | 27 | 110000 | 58 | 168200 |
| ПДК Металлург | 20 | 110000 | 65 | 188500 |
| Никольско-Архангельский | 30 | 110000 | 70 | 203000 |
| Новый Милет | 20 | 110000 | 70 | 203000 |
| П-С |
| Павлино | 32 | 110000 | 75 | 217500 |
| Пехра-Покровский | 12 | 110000 | 76 | 220400 |
| Полтево | 33 | 110000 | 78 | 226200 |
| Пуршево | 30 | 110000 | 72 | 208800 |
| Салтыковка | 16 | 110000 | 45 | 130500 |
| Серебрянка | 22 | 110000 | 46 | 133400 |
| Соболиха | 24 | 110000 | 66 | 191400 |
| ДНТ Соколовка | 35 | 110000 | 80 | 232000 |
| на песок | цена бурения | Артезианская | стоимость |
| Андреевское | 21 | 110000 | 80 | 232000 |
| Богданиха | 20 | 110000 | 84 | 243600 |
| Большое Саврасово | 23 | 110000 | 78 | 226200 |
| Володарского | 24 | 110000 | 92 | 266800 |
| Горки Ленинские | 19 | 110000 | 94 | 272600 |
| Коробово | 22 | 110000 | 75 | 217500 |
| Малое Видное | 21 | 110000 | 108 | 313200 |
| Мещерино | 20 | 110000 | 88 | 255200 |
| Мильково | 13 | 110000 | 63 | 182700 |
| Мисайлово | 18 | 110000 | 112 | 324800 |
| Молоково | 19 | 110000 | 86 | 249400 |
| Остров | 16 | 110000 | 92 | 266800 |
| Петрушино | 15 | 110000 | 74 | 214600 |
| Пуговичино | 18 | 110000 | 98 | 284200 |
| Развилка | 10 | 110000 | 52 | 150800 |
| Сапроново | 17 | 110000 | 86 | 249400 |
| Анис | 11 | 110000 | 68 | 197200 |
| Булатниково | 10 | 110000 | 46 | 133400 |
| Екатерининская Пустынь | 14 | 110000 | 68 | 197200 |
| Ленинское Знамя | 12 | 110000 | 54 | 156600 |
| Нектар | 25 | 110000 | 116 | 336400 |
| Солнышко | 16 | 110000 | 78 | 226200 |
| Урожай | 11 | 110000 | 48 | 139200 |
| Солнечный Остров | 17 | 110000 | 98 | 284200 |
| Суханово | 13 | 110000 | 62 | 179800 |
| ТИЗ Картино-2 | 12 | 110000 | 84 | 243600 |
| ТЛПХ Дроздово-2 | 14 | 110000 | 48 | 139200 |
| ТЛПХ Зорька | 15 | 110000 | 79 | 229100 |
| на песок | руб. | Артезианская | руб. |
| А-В |
| Аксёново | 11 | 110000 | 71 | 205900 |
| Алферьево | 35 | 110000 | 165 | 478500 |
| Амельфино | 22 | 110000 | 75 | 217500 |
| Ананьино | 10 | 110000 | 66 | 191400 |
| Батурово | 19 | 110000 | 67 | 194300 |
| Беркино | 12 | 110000 | 75 | 217500 |
| Болычево | 14 | 110000 | 81 | 234900 |
| Большое Стромилово | 21 | 110000 | 120 | 348000 |
| Большое Сырково | 26 | 110000 | 125 | 362500 |
| Ботово | 13 | 110000 | 92 | 266800 |
| Вашурино | 32 | 110000 | 155 | 449500 |
| Владычино | 34 | 110000 | 170 | 493000 |
| Высоково | 15 | 110000 | 80 | 232000 |
| Г-К |
| Гусенево | 26 | 110000 | 95 | 275500 |
| ДП Ручьи | 17 | 110000 | 92 | 266800 |
| Дубосеково | 29 | 110000 | 142 | 411800 |
| Еднево | 18 | 110000 | 58 | 168200 |
| Захарьино | 32 | 110000 | 152 | 440800 |
| Золево | 20 | 110000 | 68 | 197200 |
| Калеево | 18 | 110000 | 90 | 261000 |
| Калистово | 29 | 110000 | 115 | 333500 |
| Карачарово | 15 | 110000 | 86 | 249400 |
| Кашино | 12 | 110000 | 73 | 211700 |
| Клишино | 34 | 110000 | 160 | 464000 |
| КП Лесное Озеро | 22 | 110000 | 110 | 319000 |
| КП Лесное озеро-3 | 20 | 110000 | 103 | 298700 |
| КП Рузские Дачи | 16 | 110000 | 92 | 266800 |
| Красиково | 25 | 110000 | 124 | 359600 |
| Красная Гора | 18 | 110000 | 83 | 240700 |
| Кузьминское | 10 | 110000 | 50 | 145000 |
| Курбатово | 11 | 110000 | 53 | 153700 |
| Курьяново | 33 | 110000 | 148 | 429200 |
| Л-О |
| Лазарево | 19 | 110000 | 77 | 223300 |
| Макариха | 12 | 110000 | 65 | 188500 |
| Малое Стромилово | 22 | 110000 | 115 | 333500 |
| Михайловское | 33 | 110000 | 154 | 446600 |
| Морозово | 16 | 110000 | 91 | 263900 |
| Муромцево | 14 | 110000 | 84 | 243600 |
| Мусино | 25 | 110000 | 122 | 353800 |
| Нелидово | 15 | 110000 | 75 | 217500 |
| Никиты | 21 | 110000 | 78 | 226200 |
| Новинки | 30 | 110000 | 148 | 429200 |
| Новлянское | 33 | 110000 | 157 | 455300 |
| О-С |
| Ожогино | 19 | 110000 | 100 | 290000 |
| Осташёво | 17 | 110000 | 84 | 243600 |
| Пагубино | 28 | 110000 | 147 | 426300 |
| Петровское | 27 | 110000 | 124 | 359600 |
| Поповкино | 14 | 110000 | 95 | 275500 |
| Рождествено | 28 | 110000 | 107 | 310300 |
| Сафатово | 31 | 110000 | 148 | 429200 |
| Бережки | 27 | 110000 | 134 | 388600 |
| Вейна | 12 | 110000 | 68 | 197200 |
| Времена Года | 26 | 110000 | 123 | 356700 |
| Данилково | 19 | 110000 | 99 | 287100 |
| Ильинское | 29 | 110000 | 132 | 382800 |
| Импульс | 25 | 110000 | 88 | 255200 |
| Калеево | 31 | 110000 | 127 | 368300 |
| Каменки | 23 | 110000 | 112 | 324800 |
| Лудина Гора | 13 | 110000 | 72 | 208800 |
| Орбита-1 | 18 | 110000 | 95 | 275500 |
| Пашково-2 | 11 | 110000 | 84 | 243600 |
| Прибой | 27 | 110000 | 110 | 319000 |
| Селесня | 35 | 110000 | 153 | 443700 |
| Стриж | 24 | 110000 | 76 | 220400 |
| Строково | 15 | 110000 | 90 | 261000 |
| Текстильщик | 10 | 110000 | 75 | 217500 |
| Тушино | 23 | 110000 | 74 | 214600 |
| Соснино | 24 | 110000 | 115 | 333500 |
| Спасс | 35 | 110000 | 167 | 484300 |
| Спасс-Помазкино | 31 | 110000 | 156 | 452400 |
| Стеблево | 14 | 110000 | 68 | 197200 |
| Стремоухово | 30 | 110000 | 146 | 423400 |
| Судниково | 13 | 110000 | 75 | 217500 |
| Сычёво | 21 | 110000 | 105 | 304500 |
| Т-Я |
| Таболово | 10 | 110000 | 55 | 159500 |
| Татищево | 17 | 110000 | 74 | 214600 |
| Теряево | 17 | 110000 | 86 | 249400 |
| Тимонино | 30 | 110000 | 123 | 356700 |
| Федцово | 34 | 110000 | 145 | 420500 |
| Ханево | 28 | 110000 | 120 | 348000 |
| Харланиха-2 | 13 | 110000 | 60 | 174000 |
| Чащь | 16 | 110000 | 82 | 237800 |
| Чеблоково | 16 | 110000 | 88 | 255200 |
| Чередово | 11 | 110000 | 67 | 194300 |
| Шестаково | 20 | 110000 | 105 | 304500 |
| Шишково | 24 | 110000 | 123 | 356700 |
| Ярополец | 23 | 110000 | 124 | 359600 |
| На песок | стоимость | Артезианская | стоимость |
| А-З |
Ачкасово | 25 | 110000 | 70 | 203000 | Ашитково | 24 | 110000 | 49 | 142100 | Белое Озеро | 19 | 110000 | 44 | 127600 | Белоозёрский | 15 | 110000 | 40 | 116000 | Богатищево | 31 | 110000 | 56 | 162400 | Ворщиково | 16 | 110000 | 41 | 118900 | Ворыпаево | 28 | 110000 | 53 | 153700 | Глиньково | 15 | 110000 | 61 | 176900 | Городище | 16 | 110000 | 62 | 179800 | Городище-2 | 17 | 110000 | 63 | 182700 | Губино | 23 | 110000 | 48 | 139200 | ДНТ Вишнёвый сад | 18 | 110000 | 64 | 185600 | Ёлкино | 30 | 110000 | 53 | 153700 | Золотово | 21 | 110000 | 46 | 133400 | | И-Р |
Ильино | 29 | 110000 | 52 | 150800 | Катунино | 21 | 110000 | 67 | 194300 | Коммуна | 23 | 110000 | 69 | 200100 | Конобеево | 27 | 110000 | 52 | 150800 | Косяково | 35 | 110000 | 60 | 174000 | КП Золотая Подкова | 20 | 110000 | 45 | 130500 | Лидино | 32 | 110000 | 57 | 165300 | Медведка | 24 | 110000 | 70 | 203000 | Никольское | 34 | 110000 | 59 | 171100 | Новосёлово | 30 | 110000 | 55 | 159500 | Новочеркасское | 27 | 110000 | 49 | 142100 | пос. имени Цюрупы | 25 | 110000 | 50 | 145000 | Расловлево | 33 | 110000 | 58 | 168200 | Ратмирово | 22 | 110000 | 68 | 197200 | | С-Ф |
Свистягино | 34 | 110000 | 65 | 188500 | Силино | 29 | 110000 | 54 | 156600 | Виноградово | 26 | 110000 | 51 | 147900 | СНТ Восход | 27 | 110000 | 50 | 145000 | СНТ имени Перелёта | 17 | 110000 | 42 | 121800 | Колыберево | 26 | 110000 | 48 | 139200 | СНТ Модуль | 19 | 110000 | 65 | 188500 | Осташово | 32 | 110000 | 55 | 159500 | Перхурово | 25 | 110000 | 48 | 139200 | Пионер | 22 | 110000 | 47 | 136300 | Потаповское | 33 | 110000 | 56 | 162400 | Солнышко | 26 | 110000 | 49 | 142100 | Строитель | 28 | 110000 | 51 | 147900 | СНТ Химик-5А | 20 | 110000 | 66 | 191400 | Солнечная Долина-1 | 24 | 110000 | 67 | 194300 | Степанщино | 35 | 110000 | 66 | 191400 | Фаустово | 18 | 110000 | 43 | 124700 | Фосфоритный | 31 | 110000 | 54 | 156600 |
| На песок | стоимость | Артезианская | стоимость |
| А |
| Акишево | 57 | 174300 | 127 | 368300 |
| Андрейково | 72 | 217800 | 180 | 522000 |
| Астрецово | 60 | 183000 | 147 | 426300 |
| Б |
| Благовещенское | 38 | 119200 | 124 | 359600 |
| Боброво | 45 | 139500 | 130 | 377000 |
| Бородино | 42 | 130800 | 108 | 313200 |
| Буденновец | 70 | 212000 | 136 | 394400 |
| В-Г |
| Ваньково | 80 | 241000 | 165 | 478500 |
| Внуково | 38 | 119200 | 112 | 324800 |
| Горшково | 36 | 113400 | 125 | 362500 |
| Гранат | 78 | 235200 | 165 | 478500 |
| Д |
| Деденево | 18 | 110000 | 120 | 348000 |
| Дмитров | 34 | 110000 | 108 | 313200 |
| Дмитроград | 54 | 165600 | 147 | 426300 |
| Драчево | 87 | 261300 | 175 | 507500 |
| Дядьково | 26 | 110000 | 107 | 310300 |
| Дубровка | 64 | 194600 | 152 | 440800 |
| Дятлино | 24 | 110000 | 110 | 319000 |
| Е-З |
| Ермолино | 66 | 200400 | 157 | 455300 |
| Запрудня | 22 | 110000 | 100 | 290000 |
| И |
| Ивановское | 66 | 200400 | 167 | 484300 |
| Иванцево | 72 | 217800 | 178 | 516200 |
| Игнатово | 46 | 142400 | 143 | 414700 |
| Икша | 40 | 125000 | 174 | 504600 |
| К |
| Княжево | 30 | 110000 | 112 | 324800 |
| Кончинино | 35 | 110000 | 120 | 348000 |
| Костино | 67 | 203300 | 177 | 513300 |
| Кунисниково | 72 | 217800 | 180 | 522000 |
| Кузяево | 55 | 168500 | 133 | 385700 |
| Л-М |
| Лотосово | 70 | 212000 | 162 | 469800 |
| Луговой | 20 | 110000 | 100 | 290000 |
| Лупаново | 50 | 154000 | 160 | 464000 |
| Мисиново | 50 | 154000 | 150 | 435000 |
| Морозово | 70 | 212000 | 178 | 516200 |
| Н |
| Насадкино | 23 | 110000 | 108 | 313200 |
| Некрасовский | 44 | 136600 | 105 | 304500 |
| Нерощино | 56 | 171400 | 115 | 333500 |
| Новинки | 42 | 130800 | 106 | 307400 |
| Новое Гишино | 46 | 142400 | 114 | 330600 |
| О |
| Озерецкое | 50 | 154000 | 103 | 298700 |
| Ольявидово | 45 | 139500 | 108 | 313200 |
| Островок | 25 | 110000 | 102 | 295800 |
| Орудьево | 20 | 110000 | 101 | 292900 |
| П |
| Парус | 20 | 110000 | 100 | 290000 |
| Плетенево | 40 | 125000 | 120 | 348000 |
| Плетенево | 34 | 110000 | 118 | 342200 |
| Подосинки | 48 | 148200 | 136 | 394400 |
| Подъячево | 74 | 223600 | 172 | 498800 |
| Покровское | 30 | 110000 | 123 | 356700 |
| Поповское | 44 | 136600 | 122 | 353800 |
| Р |
| Раменье | 16 | 110000 | 100 | 290000 |
| Рогачево | 40 | 125000 | 102 | 295800 |
| Родничок | 51 | 156900 | 120 | 348000 |
| Рыбное | 37 | 116300 | 113 | 327700 |
| С |
| Сафоново | 70 | 212000 | 177 | 513300 |
| Сбоево | 52 | 159800 | 136 | 394400 |
| Свистуха | 46 | 142400 | 120 | 348000 |
| Слободищево | 52 | 159800 | 128 | 371200 |
| Смарт Хилл | 47 | 145300 | 118 | 342200 |
| Сокольники | 32 | 110000 | 102 | 295800 |
| Спиридово | 30 | 110000 | 100 | 290000 |
| Сухарево | 23 | 110000 | 100 | 290000 |
| Т-Я |
| Тимошкино | 50 | 154000 | 128 | 371200 |
| Экслюзив | 57 | 174300 | 138 | 400200 |
| Целеево | 48 | 148200 | 134 | 388600 |
| Якоть | 32 | 110000 | 124 | 359600 |
| Яхрома | 75 | 226500 | 174 | 504600 |
| Яхрома Ривер | 60 | 183000 | 136 | 394400 |
| Артезианская | стоимость |
| А-В |
| Авдотьино | 38 | 110200 |
| Барыбино | 38 | 110200 |
| Белые Столбы | 52 | 150800 |
| Вахромеево | 37 | 107300 |
| Введенское | 47 | 136300 |
| Вельяминово | 37 | 107300 |
| КП Вельяминовский Уезд | 60 | 174000 |
| ДНП Ветеран | 43 | 124700 |
| Востряково | 53 | 153700 |
| Г-И |
| Гальчино | 42 | 121800 |
| Глотаево | 44 | 127600 |
| Голубино | 56 | 162400 |
| Добрыниха | 42 | 121800 |
| КП Земляничная Поляна | 54 | 156600 |
| Истомиха | 46 | 133400 |
| К |
| Киселиха | 47 | 136300 |
| Колычёво | 60 | 174000 |
| Красино | 53 | 153700 |
| Красный Путь | 43 | 124700 |
| Крюково | 47 | 136300 |
| Кутузово | 56 | 162400 |
| Кучино | 58 | 168200 |
| Л-Н |
| Лесная Поляна | 43 | 124700 |
| Ляхово | 50 | 145000 |
| Матчино | 40 | 116000 |
| Мираж-Красино | 42 | 121800 |
| Михеево | 59 | 171100 |
| Новое Сонино | 47 | 136300 |
| КП Никитские Поляны | 36 | 104400 |
| О-Т |
| Овчинки | 40 | 116000 |
| Пахра-Киселиха | 50 | 145000 |
| Проводы | 60 | 174000 |
| КП Растуново | 57 | 165300 |
| КП Семивраги | 56 | 162400 |
| Судаково | 50 | 145000 |
| ДП Татариново | 44 | 127600 |
| Торчиха | 55 | 159500 |
| У-Ч |
| Уварово | 38 | 110200 |
| КП Фаворит | 44 | 127600 |
| КП Фламандия | 54 | 156600 |
| Чурилково | 35 | 110000 |
| Ш-Я |
| Шебочеево | 48 | 139200 |
| Шишкино | 55 | 159500 |
| КП Шишкино | 45 | 130500 |
| Щеглятьево | 48 | 139200 |
| Юсупово | 45 | 130500 |
| КП Ясный | 45 | 130500 |
| На песок | руб. | Артезианская | руб. |
| А-Б |
| Алексино-Шатур | 29 | 110000 | 65 | 188500 |
| Алфёрово | 20 | 110000 | 42 | 121800 |
| Анохино | 23 | 110000 | 50 | 145000 |
| Артёмовская | 20 | 110000 | 53 | 153700 |
| Большое Гридино | 26 | 110000 | 68 | 197200 |
| Бруски | 23 | 110000 | 55 | 159500 |
| Брёховская | 27 | 110000 | 55 | 159500 |
| В-И |
| Верейка | 20 | 110000 | 70 | 203000 |
| Василёво | 12 | 110000 | 50 | 145000 |
| Васютино | 18 | 110000 | 65 | 188500 |
| Весна | 16 | 110000 | 49 | 142100 |
| Волково | 27 | 110000 | 52 | 150800 |
| Гулынки | 28 | 110000 | 68 | 197200 |
| Денисиха | 15 | 110000 | 60 | 174000 |
| Жукова Гора | 21 | 110000 | 53 | 153700 |
| Иваново | 19 | 110000 | 54 | 156600 |
| К-Л |
| Коврево | 25 | 110000 | 50 | 145000 |
| Колычёво | 25 | 110000 | 50 | 145000 |
| Колычёво-Боярское | 27 | 110000 | 68 | 197200 |
| Кочема | 15 | 110000 | 48 | 139200 |
| Куплиям | 27 | 110000 | 52 | 150800 |
| Лесная Поляна | 19 | 110000 | 48 | 139200 |
| КП Любляна | 30 | 110000 | 68 | 197200 |
| М-О |
| Малое Гридино | 22 | 110000 | 66 | 191400 |
| Михали | 22 | 110000 | 52 | 150800 |
| Новопосёлки | 30 | 110000 | 63 | 182700 |
| Орлы | 16 | 110000 | 45 | 130500 |
| П |
| Панино | 23 | 110000 | 58 | 168200 |
| Панкратовская | 29 | 110000 | 60 | 174000 |
| Пановская | 22 | 110000 | 48 | 139200 |
| Полбино | 18 | 110000 | 55 | 159500 |
| Починки | 19 | 110000 | 44 | 127600 |
| Поцелуево | 16 | 110000 | 58 | 168200 |
| Р |
| Радуга | 14 | 110000 | 64 | 185600 |
| Ромашка | 23 | 110000 | 54 | 156600 |
| Русское поле | 24 | 110000 | 50 | 145000 |
| Рыжево | 10 | 110000 | 42 | 121800 |
| Рязановский | 18 | 110000 | 46 | 133400 |
| Радовицы | 14 | 110000 | 50 | 145000 |
| С-Я |
| Саввино | 18 | 110000 | 58 | 168200 |
| Сазоново | 16 | 110000 | 45 | 130500 |
| Тимшино | 23 | 110000 | 47 | 136300 |
| Фестивальный | 27 | 110000 | 70 | 203000 |
| Фролково | 18 | 110000 | 54 | 156600 |
| Шувое | 12 | 110000 | 40 | 116000 |
| ДПК Янино | 11 | 110000 | 52 | 150800 |
| На песок | руб. | Артезианская | руб. |
| А |
| Авдеево | 16 | 110000 | 55 | 159500 |
| Алтухово | 19 | 110000 | 56 | 162400 |
| Алферьево | 10 | 110000 | 85 | 246500 |
| Апонитищи | 12 | 110000 | 78 | 226200 |
| Аргуново | 14 | 110000 | 125 | 362500 |
| Б-В |
| Болваньково | 19 | 110000 | 50 | 145000 |
| Болотня | 15 | 110000 | 62 | 179800 |
| Большие Белыничи | 15 | 110000 | 60 | 174000 |
| Большое Еськино | 19 | 110000 | 83 | 240700 |
| Борисово-Околицы | 18 | 110000 | 85 | 246500 |
| Бровкино | 18 | 110000 | 62 | 179800 |
| Верхнее-Маслово | 12 | 110000 | 110 | 319000 |
| Высокое | 14 | 110000 | 82 | 237800 |
| Г-Ж |
| Гололобово | 17 | 110000 | 90 | 261000 |
| Гремячево | 10 | 110000 | 70 | 203000 |
| Добрая Слободка | 14 | 110000 | 58 | 168200 |
| Дятлово-1 | 15 | 110000 | 86 | 249400 |
| Дятлово-2 | 15 | 110000 | 98 | 284200 |
| Жемово | 11 | 110000 | 94 | 272600 |
| Журавна | 19 | 110000 | 66 | 191400 |
| З-И |
| Зарайский | 11 | 110000 | 63 | 182700 |
| Зимёнки-1 | 20 | 110000 | 60 | 174000 |
| Иванчиково | 13 | 110000 | 75 | 217500 |
| Иваньшево | 17 | 110000 | 64 | 185600 |
| Ивашково | 17 | 110000 | 48 | 139200 |
| К-М |
| Карино | 17 | 110000 | 58 | 168200 |
| Клин-Бельдин | 11 | 110000 | 45 | 130500 |
| Кобылье | 18 | 110000 | 54 | 156600 |
| Крутой Верх | 15 | 110000 | 42 | 121800 |
| Макеево | 12 | 110000 | 52 | 150800 |
| Малые Белыничи | 14 | 110000 | 63 | 182700 |
| Масловский | 13 | 110000 | 82 | 237800 |
| Мендюкино | 20 | 110000 | 120 | 348000 |
| Михалёво | 11 | 110000 | 82 | 237800 |
| Моногарово | 12 | 110000 | 80 | 232000 |
| Н-П |
| Наука | 12 | 110000 | 68 | 197200 |
| Нижнее Вельяминово | 15 | 110000 | 84 | 243600 |
| Никольское | 20 | 110000 | 78 | 226200 |
| Новосёлки | 20 | 110000 | 124 | 359600 |
| Печерники | 15 | 110000 | 40 | 116000 |
| Потлово | 12 | 110000 | 105 | 304500 |
| Пронюхлово | 11 | 110000 | 120 | 348000 |
| Протекино | 13 | 110000 | 137 | 397300 |
| Р-С |
| Радушино | 15 | 110000 | 132 | 382800 |
| Рожново | 14 | 110000 | 44 | 127600 |
| Секирино | 18 | 110000 | 126 | 365400 |
| Ситьково | 10 | 110000 | 75 | 217500 |
| Солопово | 14 | 110000 | 112 | 324800 |
| Спас-Дощатый | 10 | 110000 | 142 | 411800 |
| Староподастрамьево | 20 | 110000 | 77 | 223300 |
| Столпово | 17 | 110000 | 80 | 232000 |
| Т-Э |
| Титово | 16 | 110000 | 140 | 406000 |
| Трасна | 19 | 110000 | 130 | 377000 |
| Хлопово | 20 | 110000 | 70 | 203000 |
| посёлок Центральной усадьбы совхоза 40 лет Октября | 18 | 110000 | 136 | 394400 |
| Чернево | 14 | 110000 | 70 | 203000 |
| Чирьяково | 10 | 110000 | 73 | 211700 |
| Чулки-Соколово | 17 | 110000 | 92 | 266800 |
| Шарапово | 12 | 110000 | 135 | 391500 |
| ДП Эко Дачи | 17 | 110000 | 150 | 435000 |
| ЭМС | 16 | 110000 | 65 | 188500 |
| На песок | руб. | Артезианская | руб. |
| А |
| Агрогородок | 49 | 151100 | 107 | 310300 |
| Алексино | 38 | 119200 | 104 | 301600 |
| Алехново | 26 | 110000 | 98 | 284200 |
| Аносино | 18 | 110000 | 85 | 246500 |
| Б |
| Бакеево | 46 | 142400 | 143 | 414700 |
| Борзые | 15 | 110000 | 72 | 208800 |
| Бужарово | 48 | 148200 | 109 | 316100 |
| В |
| Веледниково | 41 | 127900 | 102 | 295800 |
| Вельяминово | 19 | 110000 | 87 | 252300 |
| Высокий Берег | 32 | 110000 | 118 | 342200 |
| Г |
| Глебовский | 18 | 110000 | 84 | 243600 |
| Грин Хилл | 25 | 110000 | 94 | 272600 |
| Гринфилд | 22 | 110000 | 83 | 240700 |
| Д-Ж |
| Дедовск | 42 | 130800 | 98 | 284200 |
| Денежкино | 54 | 165600 | 107 | 310300 |
| Духанино | 30 | 110000 | 110 | 319000 |
| Жевнево | 42 | 130800 | 110 | 319000 |
| И |
| Ивановское | 37 | 116300 | 108 | 313200 |
| Исаково | 20 | 110000 | 95 | 275500 |
| Истра | 38 | 119200 | 110 | 319000 |
| К |
| Карцево | 43 | 133700 | 117 | 339300 |
| Кострово | 36 | 113400 | 106 | 307400 |
| Красновидово | 29 | 110000 | 100 | 290000 |
| Красный Поселок | 26 | 110000 | 80 | 232000 |
| Курово | 55 | 168500 | 148 | 429200 |
| Л |
| Леоново | 49 | 151100 | 122 | 353800 |
| Лечищево | 21 | 110000 | 76 | 220400 |
| Лобаново | 33 | 110000 | 106 | 307400 |
| Лужки | 40 | 125000 | 112 | 324800 |
| Лыщево | 25 | 110000 | 82 | 237800 |
| М |
| Маленькая Италия | 32 | 110000 | 87 | 252300 |
| Медведки | 53 | 162700 | 160 | 464000 |
| Миллениум парк | 22 | 110000 | 105 | 304500 |
| Монтевиль | 21 | 110000 | 90 | 261000 |
| Н |
| Никулино | 36 | 113400 | 106 | 307400 |
| Новопетровское | 30 | 110000 | 154 | 446600 |
| Новораково | 36 | 113400 | 113 | 327700 |
| Новорижский | 23 | 110000 | 87 | 252300 |
| Нудоль | 28 | 110000 | 90 | 261000 |
| О |
| Обушково | 42 | 130800 | 95 | 275500 |
| Огниково | 35 | 110000 | 88 | 255200 |
| Онуфриево | 53 | 162700 | 103 | 298700 |
| П |
| Павловская Слобода | 26 | 110000 | 76 | 220400 |
| Павловское | 43 | 133700 | 115 | 333500 |
| Писково | 31 | 110000 | 99 | 287100 |
| Покровское | 22 | 110000 | 94 | 272600 |
| Пречистое | 47 | 145300 | 158 | 458200 |
| Р-С |
| Родионцево | 50 | 154000 | 120 | 348000 |
| Рожденствено | 38 | 119200 | 102 | 295800 |
| Санниково | 52 | 159800 | 112 | 324800 |
| Славково | 44 | 136600 | 101 | 292900 |
| Т-Я |
| Тихий Берег | 50 | 154000 | 110 | 319000 |
| Троицкий | 48 | 148200 | 113 | 327700 |
| Чесноков | 37 | 116300 | 100 | 290000 |
| Эксквайер парк | 23 | 110000 | 83 | 240700 |
| Юрьево | 20 | 110000 | 90 | 261000 |
| Якунино | 36 | 113400 | 114 | 330600 |
| На песок | руб. | Артезианская | руб. |
| А-Б |
| Андреевское | 10 | 110000 | 94 | 272600 |
| Базарово | 25 | 110000 | 90 | 261000 |
| Барабаново | 15 | 110000 | 111 | 321900 |
| Благово | 8 | 110000 | 54 | 156600 |
| Богатищево | 23 | 110000 | 94 | 272600 |
| Богатищево-Епишино | 12 | 110000 | 94 | 272600 |
| Большое Ильинское | 30 | 110000 | 130 | 377000 |
| Большое Руново | 15 | 110000 | 80 | 232000 |
| Бузаково | 14 | 110000 | 102 | 295800 |
| Бурцево | 7 | 110000 | 80 | 232000 |
| В-З |
| Верзилово | 30 | 110000 | 140 | 406000 |
| Грабченки | 33 | 110000 | 160 | 464000 |
| Гритчино | 24 | 110000 | 112 | 324800 |
| ДНП Пять Звёзд | 14 | 110000 | 94 | 272600 |
| Железня | 35 | 110000 | 154 | 446600 |
| Зендиково | 30 | 110000 | 92 | 266800 |
| Злобино | 24 | 110000 | 105 | 304500 |
| Знаменское | 18 | 110000 | 117 | 339300 |
| К |
| Каменка | 20 | 110000 | 104 | 301600 |
| Кашира | 22 | 110000 | 112 | 324800 |
| Кокино | 28 | 110000 | 135 | 391500 |
| Колмна | 28 | 110000 | 120 | 348000 |
| Колтово | 22 | 110000 | 68 | 197200 |
| Коростылёво | 32 | 110000 | 140 | 406000 |
| Л-Н |
| Лазаревка | 12 | 110000 | 64 | 185600 |
| Лёдово | 30 | 110000 | 124 | 359600 |
| Лёдовские Выселки | 20 | 110000 | 80 | 232000 |
| Лиды | 34 | 110000 | 100 | 290000 |
| Малое Ильинское | 28 | 110000 | 124 | 359600 |
| Наумовское | 28 | 110000 | 138 | 400200 |
| Никулино | 25 | 110000 | 144 | 417600 |
| Новосёлки | 24 | 110000 | 132 | 382800 |
| О-С |
